一、用途说明: | ||
本机主要功能是评估产品在实际使用时客户可能意外将产品跌落后对产品性的影响,适用于:行动电话、PDA、电话机、电子辞典、CD、MP3、适配器等小型费类电子产品作原姿态及加速度跌落测试。 此款机型为目前手机制造业最为广泛使用之机型:诺基亚、华为技术、中兴通讯、SHARP 通信、三星、TCL、步步高、德赛电子等产品 配合多角度装置可完成0°、45°、90°菱、角、面跌落 | ||
二、规格型号 | ||
1 | 产品名称 | 定向跌落试验机 |
2 | 产品型号 | YDL-2000 |
3 | 外形尺寸 | W1300x D1600x H2500mm |
4 | 使用气源 | ≥0.5MPa(备注:需配合空压机配套使用(客户自备)) |
5 | 电源 | 1∮,220VAC±10%,50Hz |
6 | 机台重量 | 170Kg |
三、性能参数(根据IEC60068-3-5、6及JJF1101-2019标准中相关要求测试所获数据!) | ||
1 | 依据标准 | JIS C 0044、IEC 60068-2-32、YD/T 1539-2006 |
2 | 控制方式 | PLC 人机触摸界面 |
3 | 工位数 | ø30mm吸盘1个 1工位 |
4 | 最大测试高度 | 300—2000mm(可设定) |
5 | 最大跌落产品重量 | 1kg |
6 | 最小跌落高度 | 300mm |
7 | 最大测试产品尺寸 | 100×100mm(超过此尺寸需定做) |
8 | 测试落点 | 0—±180°,可旋转式调节,每5°一个档位 |
9 | 计数器 | 0—999999 次(可设定) |
10 | 跌落角度误差 | 约 1°~3° |
11 | 真空吸盘旋转式 | 1个,可旋转调节角度 |
12 | 排风口 | 设备后上方开有排风口,可连接现场排烟管道,将电池失效后产生的烟 雾排出箱内 |
13 | 角度调节夹具 | 旋转角度调节夹具,夹具上带角度刻度数值,可根据测试要求自行调整角度;
|
14 | 参数设定 | 跌落高度、吸附高度可设定,跌落次数显示/清零
(操作界面示意图) |
15 | 安全门保护功能 | 安全门保护功能(全罩式) |
16 | 控制方式 | PLC 编程触摸屏控制,控制器采用摆臂方式,加可调节高低,并用快捷 锁扣锁止和松开 |
17 | 跌落地板介质 | A3 钢板(标配350×350×50mm大理石板 1块) |
18 | 跌落方式 | 气动跌落 |
19 | 升降方式 | 电动升降 |