一、用途说明: | ||
高低温试验箱主要用于对工业产品进行高温试验、低温试验及高低温渐变试验,检测材料在各种环境下的适应性能及试验各种材料耐热、耐寒、耐干性能;适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制程检测质量之用,特别针对于电池等产品的温度存储、高低温放电充电等试验。 | ||
二、规格型号 | ||
1 | 产品名称 | 高低温湿热试验箱 |
2 | 产品型号 | YTH-1000C |
3 | 内箱尺寸 | W(宽)1000mm×H(高)1000mm×D(深)1000mm |
4 | 外箱尺寸 | W(宽)1200mm×H(高)1950mm×D(深)1600mm |
5 | 内箱容积 | 1000L |
6 | 噪音 | ≤70dB(分贝计探头离地高度1.5米、距离1米远进行温箱前面噪音测量). |
7 | 设备重量 | 680KG |
8 | 设备电源 | AC380V 50Hz 13KW 4P32A |
三、性能参数(根据IEC60068-3-5、6及JJF1101-2019标准中相关要求测试所获数据!) | ||
1 | 温度参数 | 温度范围:-40℃~+150℃ |
温度波动度:≤±0.5℃ | ||
温度均匀度:≤2℃ | ||
温度偏差:≤±2℃ | ||
升温速率:-40℃升到+150℃ 平均3℃/分钟(非线性,空载); | ||
降温速率:+150℃降到-40℃ 平均1℃/分钟(非线性,空载); | ||
2 | 湿度参数 | 湿度范围:10%RH-98%RH (限定温段,见区域图) |
湿度波动度:±2%RH | ||
湿度均匀度:A)>75%RH:≤+2,-3%RH, B)<75%RH:≤±5%RH。 | ||
湿度偏差:+2,-3%RH (>75%RH 时) ±5(≤75%RH 时) |